Описание
hAP ac RB962UiGS-5HacT2HnT наиболее универсальное устройство из класса SOHO. Двухдиапазонная Wi-Fi точка с гигабитными портами, которое позволит вам почувствовать преимущества технологии 802.11ac (5ГГц), при сохранении совместимости с устареваюшими устройствами, работающими только со стандартами 802.11 b/g/n в диапазоне 2ГГц.
Основные характеристики | |
Код продукта | RB962UiGS-5HacT2HnT |
Архитектура | MIPS-BE |
Модель процессора | QCA9558 |
Кол-во ядер процессора | 1 |
Частота процессора | 720 МГц |
Уровень лицензии | 4 |
Операционная система | RouterOS |
Объём памяти | 128МБ |
Объем внутр. накопителя | 16 МБ |
Тип внутр. накопителя | FLASH |
Питание | |
Диапазон рабочих температур | -20°C .. +60°C |
Макс. потребляемая мощность | 17Вт |
Варианты подключения источников питания | 2 (DC jack, PoE-IN) |
PoE in | Passive PoE |
Блоки питания. Вход. напряжение | 10-57 В |
PoE in вход. напряжение | 10-57 В |
PoE out | Passive PoE |
Wireless | |
Кол-во каналов 2,4ГГц | 3 |
Стандарты Wi-Fi 2,4ГГц | 802.11b/g/n |
Усиление антенны для 2.4 ГГц | 2,5 dBi |
Модель чипа Wi-Fi 2,4ГГц | QCA9558 |
Кол-во каналов 5ГГц | 3 |
Стандарт Wi-Fi 5ГГц | 802.11ac |
Усиление антенны для 5 ГГц | 2 |
Модель чипа Wi-Fi 5ГГц | QCA9880 |
Ethernet | |
10/100/1000 Ethernet портов | 5 |
Периферия | |
SFP ports | 1 |
Периферия | |
Кол-во USB портов | 1 |
Сброс по питанию USB | да |
Тип USB разъёма | USB type A |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “hAP ac” Отменить ответ
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.
Отзывы
Отзывов пока нет.